序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 任课教师 | 课程开始 | 课程结束 | 听课人数 |
1 | 应用社会统计方法 | 2 | 36 | 6 | 周雪光 | 6月22日 | 8月1日 | 50 |
2 | 社会学量化研究案例赏析 | 2 | 36 | 6 | 吴晓刚 | 6月29日 | 8月2日 | 50 |
3 | 纵贯和多层数据分析 | 2 | 36 | 6 | 彭玉生 | 6月25日 | 8月1日 | 50 |
4 | 社会学实证研究设计 | 2 | 36 | 6 | 国光 | 6月22日 | 7月28日 | 50 |
周日期 | 教师 | 上课时间 | 教室 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
6.18-6.24 | 周雪光 | 上午 | 上午 | 理教110 | |||||
6.25-7.1 | 彭玉生 | 下午 | 下午 | 一教202 | |||||
国光 | 上午 | 上午 | 一教202 | ||||||
7.2-7.8 | 周雪光 | 上午 | 上午 | 理教110 | |||||
吴晓刚 | 上午 | 上午 | 理教110 | ||||||
彭玉生 | 下午 | 下午 | 理教110 | ||||||
国光 | 上午 | 上午 | 理教110 | ||||||
7.9-7.15 | 周雪光 | 上午 | 上午 | 理教112 | |||||
吴晓刚 | 上午 | 上午 | 理教112 | ||||||
彭玉生 | 下午 | 下午 | 理教118 | ||||||
国光 | 上午 | 上午 | 理教118 | ||||||
7.16-7.22 | 周雪光 | 上午 | 上午 | 理教112 | |||||
吴晓刚 | 上午 | 上午 | 理教112 | ||||||
彭玉生 | 下午 | 下午 | 理教118 | ||||||
国光 | 上午 | 上午 | 理教118 | ||||||
7.23-7.29 | 周雪光 | 上午 | 上午 | 理教112 | |||||
吴晓刚 | 上午 | 上午 | 理教112 | ||||||
彭玉生 | 下午 | 下午 | 理教118 | ||||||
国光 | 上午 | 上午 | 理教118 | ||||||
7.30-8.5 | 周雪光 | 上午 | 上午 | 理教112 | |||||
吴晓刚 | 上午 | 上午 | 理教112 | ||||||
彭玉生 | 下午 | 下午 | 理教118 | ||||||
国光 | 上午 | 上午 | 理教118 |
课程表图片下载:
http://picasaweb.google.com/woodphone/Pku
最新奇有趣的新技术、科幻、社会学信息:
http://www.qixianglu.cn
forcode科幻小说《抽水马桶的秘密》:
http://www.cmfu.com/showbook.asp?Bl_id=60008
没有评论:
发表评论